Zone de Texte: http.//challengeestdecyclisme.blog.sfr.fr
Challenge de l'EST cadet 2010
Ligsdorf Bissey sous Cruchaud Montbozon St Mihiele Loivre .
Prénom Nom N° Licence Catégorie Département C R Code UCI         M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Total
1 Guillaume GAUTHIER 11.25.020.226 C2 Doubs FC 34515 4 65 2 85             150
2 Théo  BARTHELEMY 05.71.011.175 C2 Saône et Loire BOU 20/10/1994 15 42 1 100             142
3 Tom BOES 01.68.221.110  C2 Haut-Rhin ALS 11/05/1994 1 100 16 41             141
4 Julien BARDIN  07.51.021.088  C2 Marne  CHA 26/05/1994 2 85 6 51             136
5 Gaêtan HUCK 01.67.030.200  C2 Bas-Rhin ALS 13/04/1994 8 49 3 75             124
6 Kévin GOULOT 05.71.026.072  C2 Saône et Loire BOU 26/01/1994 5 55 4 65             120
7 Barthélémy FABING 15.88.041.236 C2 Vosges LOR 34438 3 75 17 40             115
8 Alexandre PACOT 05.21.085.234 C2 Cote d'or BOU 34665 6 51 8 49             100
9 Charly GUTH 01.67.060.025  C1 Bas-Rhin ALS 07/06/1995 9 48 7 50             98
10 Thomas GRECO 11.70.006.024 C2 Haute Saône FC 28/08/1994 7 50 11 46             96
11 Kevin PAPINAUD 05.89.251.012 C2 Yonne  BOU 27/11/1994 17 40 5 55             95
12 Corentin PERIN 07.51.021.081  C2 Marne  CHA 31/01/1994 10 47 10 47             94
13 Andrea LEONI 116 LUX C2 Luxembourg LUX 1994 11 46 12 45             91
14 Laurent  BEGEY 11.25.015.160 C2 Doubs FC 34443 12 45 13 44             89
15 Mathieu BONNARD 15.54.155.041 C2 Meurthe et Moselle LOR 34385 19 38 9 48             86
16 Grégory CONCHON 05.58.055.050  C2 Nièvre BOU 34367 14 43 15 42             85
17 Lucas PAPILLON  05.71.011.183  C2 Saône et Loire BOU 25/04/1994 16 41 20 37             78
18 Aurélien  LIONNET  07.10.009.228 C2 Aube CHA 02/06/1994 13 44 28 29             73
19 Alexis BONNARDOT 05.71.026.159  C2 Saône et Loire BOU 04/07/1994 27 30 21 36             66
20 Sylvain DIVO 01.67.021.098  C2 Bas-Rhin ALS 12/03/1994 26 31 25 32             63
21 Corentin LEPAINTRE 07.52.016.202  C2 Haute-Marne  CHA 02/04/1994 28 29 24 33             62
22 Hugo HOFSTETTER 01.68.068.108  C2 Haut-Rhin ALS 13/02/1994 22 35 31 26             61
23 Aurélien  PHILIBERT  07.52.088.077 C1 Haute-Marne  CHA 05/10/1995 24 33 30 27             60
24 Thomas DELMOTTE  07.08.001.188  C2 Ardennes CHA 11/05/1994 38 19 18 39             58
25 Thomas PETITJEAN 15.88.041.265 C2 Vosges LOR 34366 39 18 22 35             53
26 Jo  BIEHL 5511 LUX C2 Luxembourg LUX 1994 31 26 34 23             49
27 Victor  GUERDIN 07.08.001.142 C2 Ardennes CHA 12/02/1994 37 20 33 24             44
28 Chris  Leesch 1361 LUX C1 Luxembourg LUX 1995 0 0 14 43             43
29 Christoph  BRAUN 6191 LUX C2 Luxembourg LUX 1994 20 39                 39
30 Alexis COUDRET 05.58.010.156 C2 Nièvre BOU 34566 0 0 19 38             38
31 Thomas LAZZARONI 05.21.085.068 C1 Cote d'or BOU 34797 36 21 41 16             37
32 Kévin HEINIS 01.68.068.112 C2 Haut-Rhin ALS 21/08/1994 46 37                 37
33 Dymian DRACACCI 15.54.068.147  C1 Meurthe et Moselle LOR 34741 40 17 38 19             36
34 Alexis GAUDET 05.58.030.115 C2 Nièvre BOU 34392 34 23 44 13             36
35 Joseph  BERLIN-SEMON  11.25.020.203 C2 Doubs FC 1994 25 36                 36
36 Loïc  SERRE 05.89.251.046 C1 Yonne  BOU 04/07/1995 42 15 37 20             35
37 Sulivan VALLEE 11.70.006.012 C2 Haute Saône FC 09/02/1994 33 24 46 11             35
38 Léo VINCENT 1125020152 C1 Doubs FC 35009 0 0 23 34             34
39 Artiom  GALOUCHKO  05.58.090.050 C1 Nièvre BOU 1995 50 34                 34
40 Mathieu  URBAIN  07.10.007.046 C2 Aube CHA 26/02/1994 47 10 35 22             32
41 Martin  MERTZ 01.67.030.095 C1 Bas-Rhin ALS 10/07/1995 44 32                 32
42 Corentin GUEZENNEC 168086290 C1 Haut-Rhin ALS 34919 0 0 26 31             31
43 David Klein  6191 LUX C1 Luxembourg LUX 1995 0 0 27 30             30
44 Rémi AUBERT 1125020102 C1 Doubs FC 35036 0 0 32 25             25
45  Romain REINHART 01.68.095.047 C2 Haut-Rhin ALS 21/04/1994 32 25                 25
46 Martin DIEBOLD  07.51.013.120  C1 Marne  CHA 16/05/1995 45 12 51 6             18
47 Léo ZIMMER 167016094 C2 Bas-Rhin ALS 34381 0 0 40 17             17
48 Romain  MILLARD 07.10.009.191 C1 Aube CHA 03/03/1995 54 9 49 8             17
49 Damien MONTINET 1554123041 C2 Meurthe et Moselle LOR 34645 0 0 42 15             15
50 Ibrahim HAMOUDI 710009181 C2 Aube CHA 34496 0 0 43 14             14
51 Sven FRITSCH 6211 LUX C2 Luxembourg LUX 1994 18 13                 13
52 Mayne GABRIEL 07.51.021.147 C1 Marne  CHA 04/10/1995 58 11                 11
53 Simon AMIDIEU 05.21.111.041 C2 Cote d'or BOU 34593 51 6 53 4             10
54 Alexis ROLOT 1588041052 C1 Vosges LOR 34707 0 0 48 9             9
55 Marc LESAFRE 1588035084 C1 Vosges LOR 34748 0 0 50 7             7
56  Maxime CABOT 07.10.009.183  C2 Aube CHA 18/06/1994 48 7                 7
57 Mathieu KELLER 07.08.001.153 C2 Ardennes CHA 27/08/1994 52 5 60 1             6
58 Alexis ADNOT 751021085 C2 Marne  CHA 34588 0 0 52 5             5
59 Alexandre BALLOT 11.70.016.099 C2 Haute Saône FC 12/04/1994 55 2 67 1             3
60 Adrien  DUQUET  11.90.048.096 C2 Belfort FC 19/04/1994 66 3                 3
61  Mathieu  GERARD 07.52.016.167 C1 Haute-Marne  CHA 08/10/1995 62 1 57 1             2
62 Aymeric CLOSIER  05.89.105.087 C1 Yonne  BOU 02/04/1995 56 1 59 1             2
63 Geoffrey ARESTINO  07.08.042.175 C2 Ardennes CHA 06/09/1994 61 1 63 1             2
64 Antoine SOLIGNAT 589038023 C1 Yonne  BOU 34749 0 0 62 1             1
65 Lucas PAUPY 521073081 C1 Cote d'or BOU 35040     65 1             1
66  Romain REINHART 01.68.095.047 C2 Haut-Rhin ALS 21/04/1994 0 0 72 1             1
67 Nicolas HAJCZAK  15.54.155.019 C2 Meurthe et Moselle LOR 34518 0 0 73 1             1
68 Louis  BAULLARD 11.70.006.109  C2 Haute Saône FC 13/02/1994 0 0 74 1             1
69 Maxime MATHIAUD 05.58.055.165 C2 Nièvre BOU 34465 0 0 75 1             1
70 Baptiste DANIZEL 752016213 C1 Haute-Marne  CHA 34852 0 0 76 1             1
71 Louis  BAULLARD 11.70.006.109  C2 Haute Saône FC 13/02/1994 57 1                 1
72 Victor GERBAULT 05.89.251.032 C2 Yonne  BOU 12/07/1994 23 1                 1