Prix gagnés (réservé au CR) 16-mai-10 Bissey sous Cruchaud BOURGOGNE
Saône et Loire
    mBLclassement  .
Course sur route Prix de BISSEY
VTT Loisirs Chalonnais  
Challenge de l'EST Cadet    
      Prénom Nom N° licence Catégorie Club Région Code UCI Temps écart Moyenne
  1 2 Théo  BARTHELEMY 05.71.011.175 C2 Saône et Loire BOU 20/10/1994 01:57:19 00:00:00 34,73
  2 5 Guillaume GAUTHIER 11.25.020.226 C2 Doubs FC 34515 02:00:24 00:03:05 33,84
  3 9 Gaêtan HUCK 01.67.030.200  C2 Bas-Rhin ALS 13/04/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  4 1 Kévin GOULOT 05.71.026.072  C2 Saône et Loire BOU 26/01/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  5 25 Kevin PAPINAUD 05.89.251.012 C2 Yonne  BOU 27/11/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  6 21 Julien BARDIN  07.51.021.088  C2 Marne  CHA 26/05/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  7 10 Charly GUTH 01.67.060.025  C1 Bas-Rhin ALS 07/06/1995 02:00:24 00:03:05 33,84
  8 33 Alexandre PACOT 05.21.085.234 C2 Cote d'or BOU 34665 02:00:24 00:03:05 33,84
  9 29 Mathieu BONNARD 15.54.155.041 C2 Meurthe et Moselle LOR 34385 02:00:24 00:03:05 33,84
  10 22 Corentin PERIN 07.51.021.081  C2 Marne  CHA 31/01/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  11 37 Thomas GRECO 11.70.006.024 C2 Haute Saône FC 28/08/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  12 13 Andrea LEONI 116 LUX C2 Luxembourg LUX 1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  13 6 Laurent  BEGEY 11.25.015.160 C2 Doubs FC 34443 02:00:24 00:03:05 33,84
  14 14 Chris  Leesch 1361 LUX C1 Luxembourg LUX 1995 02:00:24 00:03:05 33,84
  15 41 Grégory CONCHON 05.58.055.050  C2 Nièvre BOU 34367 02:00:24 00:03:05 33,84
  16 17 Tom BOES 01.68.221.110  C2 Haut-Rhin ALS 11/05/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  17 57 Barthélémy FABING 15.88.041.236 C2 Vosges LOR 34438 02:00:24 00:03:05 33,84
  18 54 Thomas DELMOTTE  07.08.001.188  C2 Ardennes CHA 11/05/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  19 44 Alexis COUDRET 05.58.010.156 C2 Nièvre BOU 34566 02:00:24 00:03:05 33,84
  20 3 Lucas PAPILLON  05.71.011.183  C2 Saône et Loire BOU 25/04/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  21 4 Alexis BONNARDOT 05.71.026.159  C2 Saône et Loire BOU 04/07/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  22 58 Thomas PETITJEAN 15.88.041.265 C2 Vosges LOR 34366 02:00:24 00:03:05 33,84
  23 7 Léo VINCENT 11.25.020.152 C1 Doubs FC 35009 02:00:24 00:03:05 33,84
  24 50 Corentin LEPAINTRE 07.52.016.202  C2 Haute-Marne  CHA 02/04/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  25 11 Sylvain DIVO 01.67.021.098  C2 Bas-Rhin ALS 12/03/1994 02:00:24 00:03:05 33,84
  26 20 Corentin GUEZENNEC 01.68.086.290 C1 Haut-Rhin ALS 34919 02:00:24 00:03:05 33,84
  27 15 David Klein  6191 LUX C1 Luxembourg LUX 1995 02:00:46 00:03:27 33,73
  28 45 Aurélien  LIONNET  07.10.009.228 C2 Aube CHA 02/06/1994 02:00:51 00:03:32 33,71
  29 83 Hugues THOMAS 0571011192 C1 VTT LOISIRS CHALONNAIS BOU 34797 02:01:04 00:03:45 33,65
  30 49 Aurélien  PHILIBERT  07.52.088.077 C1 Haute-Marne  CHA 05/10/1995 02:01:20 00:04:01 33,58
  31 18 Hugo HOFSTETTER 01.68.068.108  C2 Haut-Rhin ALS 13/02/1994 02:01:36 00:04:17 33,50
  32 8 Rémi AUBERT 11.25.020.102 C1 Doubs FC 35036 02:01:36 00:04:17 33,50
  33 53 Victor  GUERDIN 07.08.001.142 C2 Ardennes CHA 12/02/1994 02:01:36 00:04:17 33,50
  34 16 Jo  BIEHL 5511 LUX C2 Luxembourg LUX 1994 02:01:36 00:04:17 33,50
  35 46 Mathieu  URBAIN  07.10.007.046 C2 Aube CHA 26/02/1994 02:01:36 00:04:17 33,50
  36 87 Thomas PETIT 0571015068 C2 EC BOURBONNIEN BOU 34351 02:01:36 00:04:17 33,50
  37 27 Loïc  SERRE 05.89.251.046 C1 Yonne  BOU 04/07/1995 02:01:36 00:04:17 33,50
  38 31 Dymian DRACACCI 15.54.068.147  C1 Meurthe et Moselle LOR 34741 02:01:36 00:04:17 33,50
  39 92 David LAMBERT 0571054148 C2 VS MACONNAIS BOU 34517 02:01:36 00:04:17 33,50
  40 12 Léo ZIMMER 01.67.016.094 C2 Bas-Rhin ALS 34381 02:01:36 00:04:17 33,50
  41 34 Thomas LAZZARONI 05.21.085.068 C1 Cote d'or BOU 34797 02:01:36 00:04:17 33,50
  42 32 Damien MONTINET 15.54.123.041 C2 Meurthe et Moselle LOR 34645 02:01:36 00:04:17 33,50
  43 48 Ibrahim HAMOUDI 07.10.009.181 C2 Aube CHA 34496 02:01:36 00:04:17 33,50
  44 42 Alexis GAUDET 05.58.030.115 C2 Nièvre BOU 34392 02:01:36 00:04:17 33,50
  45 93 Tristan ROUSSEAU 0571054155 C1 VS MACONNAIS BOU 34710 02:01:36 00:04:17 33,50
  46 38 Sulivan VALLEE 11.70.006.012 C2 Haute Saône FC 09/02/1994 02:01:36 00:04:17 33,50
  47 77 Thibaut VARET 0521073089 C1 PEDALE SEMUROISE BOU 34758 02:01:36 00:04:17 33,50
  48 60 Alexis ROLOT 15.88.041.052 C1 Vosges LOR 34707 02:01:36 00:04:17 33,50
  49 47 Romain  MILLARD 07.10.009.191 C1 Aube CHA 03/03/1995 02:01:36 00:04:17 33,50
  50 59 Marc LESAFRE 15.88.035.084 C1 Vosges LOR 34748 02:01:36 00:04:17 33,50
  51 23 Martin DIEBOLD  07.51.013.120  C1 Marne  CHA 16/05/1995 02:01:36 00:04:17 33,50
  52 24 Alexis ADNOT 07.51.021.085 C2 Marne  CHA 34588 02:01:36 00:04:17 33,50
  53 35 Simon AMIDIEU 05.21.111.041 C2 Cote d'or BOU 34593 02:01:36 00:04:17 33,50
  54 88 William RAGUENEAU 0571032021 C1 UC CLAYETTE BOU 34783 02:01:36 00:04:17 33,50
  55 89 Alexis VAUDELIN 0571034138 C2 UNION CYCL. GUEUGNONNAISE BOU 34608 02:01:36 00:04:17 33,50
  56 91 Jérémie BRETIGNY 0571039100 C1 PARAY le MONIAL CYCLISME BOU 34786 02:01:36 00:04:17 33,50
  57 51  Mathieu  GERARD 07.52.016.167 C1 Haute-Marne  CHA 08/10/1995 02:01:36 00:04:17 33,50
  58 85 Florian DUJARDIN 0571015069 C1 EC BOURBONNIEN BOU 34957 02:01:36 00:04:17 33,50
  59 55 Mathieu KELLER 07.08.001.153 C2 Ardennes CHA 27/08/1994 02:11:00 00:13:41 31,10
  60 79 Mathieu GARNIER 0521063040 C2 LES AMIS DE LA CLAUDIO BOU 34389 02:11:00 00:13:41 31,10
  61 26 Antoine SOLIGNAT 05.89.038.023 C1 Yonne  BOU 34749 02:11:00 00:13:41 31,10
  62 56 Geoffrey ARESTINO  07.08.042.175 C2 Ardennes CHA 06/09/1994 02:11:00 00:13:41 31,10
  63 82 Thomas REMOND 0571011156 C2 VTT LOISIRS CHALONNAIS BOU 34560 02:11:00 00:13:41 31,10
  64 36 Lucas PAUPY 05.21.073.081 C1 Cote d'or BOU 35040 02:11:00 00:13:41 31,10
  65 78 Charles MASSERINI 0521085149 C2 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOU 34468 02:11:00 00:13:41 31,10
  66 39 Alexandre BALLOT 11.70.016.099 C2 Haute Saône FC 12/04/1994 02:11:00 00:13:41 31,10
  67 81 Clément LAINE 0571011026 C2 VTT LOISIRS CHALONNAIS BOU 34421 02:11:00 00:13:41 31,10
  68 86 Quentin MAGNY 0571015115 C2 EC BOURBONNIEN BOU 34671 02:11:00 00:13:41 31,10
  69 90 Nicolas BATIER 0571039094 C1 PARAY le MONIAL CYCLISME BOU 34887 02:11:00 00:13:41 31,10
  70 80 Allan GUYON 0571011065 C1 VTT LOISIRS CHALONNAIS BOU 34822 02:11:00 00:13:41 31,10
  71 19  Romain REINHART 01.68.095.047 C2 Haut-Rhin ALS 21/04/1994 AB    
  72 30 Nicolas HAJCZAK  15.54.155.019 C2 Meurthe et Moselle LOR 34518 AB    
  73 40 Louis  BAULLARD 11.70.006.109  C2 Haute Saône FC 13/02/1994 AB    
  74 43 Maxime MATHIAUD 05.58.055.165 C2 Nièvre BOU 34465 AB    
  75 52 Baptiste DANIZEL 07.52.016.213 C1 Haute-Marne  CHA 34852 AB    
  76 84 Vincent ARNAUD 0571015061 C2 EC BOURBONNIEN BOU 34479 AB    
  77 28 Aymeric CLOSIER  05.89.105.087 C1 Yonne  BOU 02/04/1995 AB